42 Cabs Matching:
Focus Est Titanium 1.0L 125PS Auto

Body Style: | Estate |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.0 EcoBoost 125PS |
MPG: | 44.1 City / 47.9 Highway |
Focus Est Titanium 1.0L MHEV 125PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | Mild Hybrid |
Engine: | 1.0 EcoBoost 125PS |
MPG: | 52.3 City / 56.5 Highway |
Focus Est Titanium 1.0L MHEV 155PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | Mild Hybrid |
Engine: | 1.0 EcoBoost 125PS |
MPG: | 50.4 City / 54.3 Highway |
Focus Est Titanium 1.5L 120PS Auto

Body Style: | Estate |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 56.5 City / 61.4 Highway |
Focus Est Titanium 1.5L 120PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 62.8 City / 67.3 Highway |
Focus Est Titanium 2.0L 150PS Auto

Body Style: | Estate |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0 EcoBlue 150ps |
MPG: | 55.4 City / 58.9 Highway |
Focus Est Titanium 2.0L 150PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0 EcoBlue 150ps |
MPG: | 57.6 City / 61.4 Highway |
Focus Est Zetec 1.0L 125PS Auto

Body Style: | Estate |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.0 EcoBoost 125PS |
MPG: | 44.1 City / 47.9 Highway |
Focus Est Zetec 1.0L 125PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.0 EcoBoost 125PS |
MPG: | 50.4 City / 51.6 Highway |
Focus Est Zetec 1.0L MHEV 125PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | Mild Hybrid |
Engine: | 1.0 EcoBoost 125PS |
MPG: | 52.3 City / 56.5 Highway |
Focus Est Zetec 1.5L 120PS Auto

Body Style: | Estate |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 56.5 City / 61.4 Highway |
Focus Est Zetec 1.5L 120PS Manual

Body Style: | Estate |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 62.8 City / 67.3 Highway |
Galaxy Titanium 2.5L 190PS FHEV Auto

Body Style: | MPV |
Transmission: | CVT Auto |
Fuel Type: | Petrol |
Drivetrain: | Mild Hybrid |
Engine: | 2.5L Duratec 190PS |
MPG: | 43.5 City / 43.5 Highway |
Grand Connect Active 1.5L 100PS Auto

Body Style: | MPV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 100ps |
MPG: | 34 City / 45.2 Highway |
Grand Connect Active 1.5L 100PS Manual

Body Style: | MPV |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 100ps |
MPG: | 39.2 City / 49 Highway |
Grand Connect Active 1.5L 120PS Auto

Body Style: | MPV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 34.1 City / 45.2 Highway |
Grand Connect Active 1.5L 120PS Manual

Body Style: | MPV |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 37.9 City / 48.0 Highway |
Grand Connect Titanium 1.5L 100PS Auto

Body Style: | MPV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 100ps |
MPG: | 34 City / 45.2 Highway |
Grand Connect Titanium 1.5L 100PS Manual

Body Style: | MPV |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 100ps |
MPG: | 39.2 City / 49 Highway |
Grand Connect Titanium 1.5L 120PS Auto

Body Style: | MPV |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
Fuel Type: | Diesel |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 EcoBlue 120ps |
MPG: | 34.1 City / 45.2 Highway |