24 Cabs Matching:
5 EV Excite

Body Style: | Estate |
Transmission: | Auto 1 speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 52.5 kWh/156ps |
MPG: | City / Up to 214 milerange Highway |
5 EV Exclusive

Body Style: | Estate |
Transmission: | Auto 1 speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 52.5 kWh/156ps |
MPG: | City / Up to 214 milerange Highway |
e-Niro 2 39KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 39 KWh/136ps |
MPG: | City / up to 251 miles Highway |
e-Niro 2 64KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 64 KWh/204ps |
MPG: | City / Upto 282 Miles Highway |
e-Niro 3 64KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 64 KWh/204ps |
MPG: | City / up to 282 miles Highway |
e-Niro 4+ 64KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 64 KWh/204ps |
MPG: | City / up to 282 miles Highway |
EV6 Air 77.4KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 77.4KWh/229PS |
MPG: | City / Upto 328 Miles Highway |
EV6 GT-Line 77.4KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 77.4KWh/229PS |
MPG: | City / Upto 328 Miles Highway |
EV6 GT-Line 77.4KWh AWD

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 77.4KWh/325PS |
MPG: | City / Upto 314 Miles Highway |
EV6 GT-Line S 77.4KWh

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 77.4KWh/229PS |
MPG: | City / Upto 313 Miles Highway |
EV6 GT-Line S 77.4KWh AWD

Body Style: | SUV |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 77.4KWh/325PS |
MPG: | City / Upto 300 Miles Highway |
Ioniq Electric Premium

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | 1-Speed Automatic |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | Electric |
MPG: | City / Upto 193 Miles Highway |
Ioniq Electric Premium SE

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | 1-Speed Automatic |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | Electric |
MPG: | City / Upto 193 Miles Highway |
Ioniq5 Premium 58KWh

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 58KWh/170PS |
MPG: | City / Upto 238 Miles Highway |
Ioniq5 Premium 72.6KWh

Body Style: | Hatch |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 73KWh/217PS |
MPG: | City / Upto 298 Miles Highway |
Ioniq5 Premium 72.6KWh AWD

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 73KWh/305PS |
MPG: | City / Upto 285 Miles Highway |
Ioniq5 SE Connect 58KWh

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 58KWh/170PS |
MPG: | City / Upto 238 Miles Highway |
Ioniq5 Ultimate 58KWh

Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 58KWh/170PS |
MPG: | City / Upto 238 Miles Highway |
Ioniq5 Ultimate 72.6KWh

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 73KWh/217PS |
MPG: | City / Upto 280 Miles Highway |
Ioniq5 Ultimate 72.6KWh AWD

Body Style: | Hatchback |
Transmission: | Single Speed |
Drivetrain: | Electric |
Engine: | 73KWh/305PS |
MPG: | City / Upto 267 Miles Highway |